6020 PET聚酯薄膜
更新时间:2013-05-21 浏览量:1294
6020 PET聚酯薄膜


上海苏特电气有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号三楼
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
苏特公司主营热销产品:
欢迎广大客户。
1、基本信息:
产品颜色:透明
厚度:膜聚酯薄膜0.012mm-0.25mm
宽度:1000mm
盘带:10mm宽以上
切片:zui大为1000mm*900mm
2、产品结构和性能
6020 PET聚酯薄膜,已通过美国UL认证。此产品广泛用于电机、膜聚酯薄膜包装、印刷、服装和电子等方面。我公司是此产品的加工制造商,并为广泛的用户提供分切盘带和块带业务。产品价格按质量等级,厚度不同划分。
3、包装
管芯:76mm(3')
内包装:聚乙烯薄膜
外包装:纸箱或者蛇皮袋
存放:请置于干燥的地方,膜聚酯薄膜产品有效期为两年。
4,技术参数
| NO | 规格 Thickness | 50 μm | 75 μm | 100 μm | 125 μm | 150 μm | 175 μm | 188 μm | 检测标准 Test standard | |
| 序号 | 检测内容Test Item | 指标 Index | ||||||||
| 1 | 平均厚度μm Average thickness | 50±2 | 75±3 | 100±3 | 125±3 | 150±4 | 175±4 | 188±4 | GB12802.2-2004 | |
| 2 | 厚度偏差% Thickness tolerance | 平均偏差 Average tolerance | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | GB12802.2-2004 |
| 极限偏差 Limited tolerance | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 | ±5 | ±5 | ±5 | |||
| 3 | 拉伸强度 Tensile strength Mpa | 纵向MD | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥160 | ≥155 | ≥155 | GB12802.2-2004 |
| 横向MD | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥160 | ≥155 | ≥155 | |||
| 4 | 断裂伸长率% Elongation of break | 纵向MD | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | GB12802.2-2004 |
| 横向MD | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | |||
| 5 | 热收缩率% Thenmal shrinkage(155。C,15min) | 纵向MD | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | GB12802.2-2004 |
| 横向MD | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |||
| 6 | 雾度% Haze | ≤2.5 | ≤3.0 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤4.0 | ≤4.0 | GB12802.2-2004 | |
| 7 | 透光率% Light penetrability | ≥86 | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥84 | ≥84 | GB2410 | |
| 8 | 润湿张力 Wetting tension Dyn/cm | 非电晕 ncn.corona | ≤40 | GB12802.2-2004 | ||||||
| 电晕 corona | ≤40 | |||||||||
| 9 | 密度 g/cm3 Density | 1.4±0.010 | ||||||||
上一篇:6021 PET聚酯薄膜
下一篇:新型超柔软复合材料

服务热线:


